2011年湖北省工程造價(jià)咨詢企業(yè)收入100強(qiáng)排行榜
發(fā)布時(shí)間:2013-03-08 新聞來源:一覽造價(jià)英才網(wǎng)
序號(hào) | 工程造價(jià)咨詢企業(yè)名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 2011年度工程造價(jià)咨詢收入(元) |
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司湖北省分行 | 甲級(jí) | 30080000 |
2 | 中競發(fā)(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 甲級(jí) | 29086700 |
3 | 萬。ū本┕こ淘靸r(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 甲級(jí) | 24678483.89 |
4 | 北京中迪信眾華工程造價(jià)咨詢有限公司武漢分公司 | 甲級(jí) | 24159636.16 |
5 | 中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司湖北分公司 | 甲級(jí) | 22460000 |
6 | 湖北天宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 17132095.37 |
7 | 武漢賽德勤工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 15898798 |
8 | 北京東方華太工程咨詢有限公司湖北分公司 | 甲級(jí) | 12002510.19 |
9 | 湖北大鵬工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 11563000 |
10 | 湖北賽因特建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 11518400 |
11 | 湖北華審工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 11270100 |
12 | 中大信(北京)工程造價(jià)咨詢有限公司湖北分公司 | 甲級(jí) | 10895300 |
13 | 湖北宏大工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 9535383.16 |
14 | 湖北中審工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 9095020.96 |
15 | 武漢長誠工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 8865907 |
16 | 湖北中達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 8406000 |
17 | 湖北恒基工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 7810457.84 |
18 | 湖北萬信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 7630643.13 |
19 | 湖北永興工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 7100000 |
20 | 武漢華萊士工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 7090000 |
21 | 北京華天銀河工程造價(jià)咨詢有限公司武漢分公司 | 甲級(jí) | 6350426.5 |
22 | 湖北中咨信達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 6276845 |
23 | 宜昌捷誠工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 6211700 |
24 | 湖北中元工程咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 6090696 |
25 | 武漢新地工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5859171.51 |
26 | 湖北大有工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5764600 |
27 | 武漢正浩工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5727010 |
28 | 武漢鑫華天工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5695599.46 |
29 | 湖北永和工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5639090.3 |
30 | 湖北九源工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 5320855.13 |
31 | 湖北華中匯杰項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 5254138.6 |
32 | 湖北益信工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5230000 |
33 | 湖北中交建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5217818.69 |
34 | 武漢宏信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5155256 |
35 | 湖北中興華恒工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 5054566 |
36 | 武漢興業(yè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 4917945.77 |
37 | 湖北永拓工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 4872000 |
38 | 武漢健坤工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 4792182 |
39 | 湖北信業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 4748300 |
40 | 湖北金信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 4534860 |
41 | 武漢成方工程估算咨詢事務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 4497600 |
42 | 湖北江源大眾工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 4487157.41 |
43 | 武漢正信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 4370552.98 |
44 | 湖北中瑞工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 4368048.28 |
45 | 湖北寰宇工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3998000 |
46 | 武漢永欣建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3925443.44 |
47 | 湖北眾信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3890000 |
48 | 武漢同濟(jì)園建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3803543.64 |
49 | 湖北東方宏宇工程咨詢有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 3800000 |
50 | 湖北興達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3796420 |
51 | 湖北誠成建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 3780400 |
52 | 湖北恒達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 3573612.34 |
53 | 湖北宇泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3540000 |
54 | 湖北普惠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3503584.31 |
55 | 湖北峰業(yè)工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3421774.2 |
56 | 湖北眾恒誠業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 3297447.65 |
57 | 湖北陽光工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3280100 |
58 | 武漢利安達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3256543.21 |
59 | 宜昌長江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 3174310.26 |
60 | 湖北岳華工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 3130000 |
61 | 湖北三德會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 3087537.37 |
62 | 湖北中明智工程造價(jià)咨詢管理有限公司 | 甲級(jí) | 3083684.1 |
63 | 湖北慧博工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 3073257.72 |
64 | 湖北興焱工程咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 3041200 |
65 | 武漢開來工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 3034828 |
66 | 湖北興盛翔工程咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 3000000 |
67 | 武漢東升工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2989500 |
68 | 湖北安永信工程咨詢管理有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2876998.65 |
69 | 湖北榮耀工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2854000 |
70 | 湖北精實(shí)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2853376.34 |
71 | 武漢江英工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2819100 |
72 | 湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2796972.15 |
73 | 武漢市博奧建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2750300 |
74 | 湖北中誠工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2739658.05 |
75 | 湖北申渝建設(shè)工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2730000 |
76 | 武漢坤達(dá)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2680529 |
77 | 湖北華益工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2680000 |
78 | 湖北正信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 2664753.37 |
79 | 武漢誠信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2650792 |
80 | 宜昌夷陵造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 乙級(jí) | 2594000 |
81 | 湖北先行工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 2559049 |
82 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司三峽分行 | 甲級(jí) | 2550300 |
83 | 湖北金恒工程造價(jià)事務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2542416 |
84 | 湖北五環(huán)宏達(dá)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 2510000 |
85 | 武漢江華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2484285.24 |
86 | 荊門市鵬誠工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2483832 |
87 | 湖北邊際咨詢有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2450127.96 |
88 | 湖北中衡信工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2421243 |
89 | 湖北瑞鑫工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2420000 |
90 | 湖北正泰工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2397565 |
91 | 荊門天正工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司 | 乙級(jí) | 2315600 |
92 | 武漢大華工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2308930.95 |
93 | 武漢天匯誠信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 甲級(jí) | 2308400 |
94 | 湖北民生工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2295531.53 |
95 | 湖北中堯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 乙級(jí) | 2266739.8 |
96 | 湖北盛德工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2224764.35 |
97 | 黃石華陽工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2200000 |
98 | 十堰安廣廈工程造價(jià)咨詢有限公司 | 乙級(jí) | 2182400 |
99 | 湖北經(jīng)緯建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2177359 |
100 | 湖北天締工程造價(jià)咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 2151747 |
以上信息來源均由一覽造價(jià)英才網(wǎng)提供,從過去的2011年收入百強(qiáng)企業(yè)可以看出,湖北省工程造價(jià)領(lǐng)域正處在一個(gè)蓬勃發(fā)展階段,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下,目前湖北省一共兩百多家純?cè)靸r(jià)咨詢單位處在百家爭鳴的良性競爭中,這無疑是經(jīng)濟(jì)建設(shè)改革的巨大成功,這也為湖北省經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工明建等一些基礎(chǔ)性建設(shè)提供了有力保障。
2012年湖北省工程造價(jià)咨詢企業(yè)收入100強(qiáng)排行榜 敬請(qǐng)期待!
編輯:一覽造價(jià)英才網(wǎng)彭興朋
【打印】 【關(guān)閉】
分享到: | qq空間 | 新浪微博 | 人人網(wǎng) | 豆瓣網(wǎng) | MSN | 騰訊微博 |